私が利用した海外ネット通販の荷物の追跡記録です。単なる備忘録ですが、荷物が届かない・いつ届くか目安が知りたいといった場合に参考になるかもしれないので公開しておきます。配送業者ごとにフォーマットが違うのは仕様です(各業者のウェブサイトからコピペしているため)。
届け先は全て東京23区内です。
気が向いたら随時更新。
目次
・OCS
・DHL
FedEx IP
| Monday, 8/17/2020 |
12:22pm | TOKYO JP | Delivered | |
| Sunday, 8/16/2020 |
4:19 pm | TOKYO-KOTO-KU JP | In transit | Tendered to authorized agent for final delivery |
| 9:42 am | TOKYO-KOTO-KU JP | International shipment release - Import | ||
| 8:31 am | TOKYO-KOTO-KU JP | In transit | Package available for clearance | |
| Saturday, 8/15/2020 |
9:44 am | NARITA-SHI JP | At destination sort facility | |
| Friday, 8/14/2020 |
6:52 am | MEMPHIS, TN | Departed FedEx location | |
| Thursday, 8/13/2020 |
11:39 pm | MEMPHIS, TN | Arrived at FedEx location | |
| 5:17 pm | Shipment information sent to FedEx | |||
| 5:06 pm | GRAND FORKS, ND | Picked up |
| Thursday, 7/09/2020 |
1:58 pm | TOKYO JP | Delivered | |
| 11:46 am | TOKYO-KOTO-KU JP | On FedEx vehicle for delivery | ||
| 11:16 am | TOKYO-KOTO-KU JP | At local FedEx facility | ||
| 9:44 am | TOKYO-KOTO-KU JP | International shipment release - Import | ||
| 9:36 am | TOKYO-KOTO-KU JP | In transit | Package available for clearance | |
| 6:23 am | NARITA-SHI JP | At destination sort facility | ||
| Tuesday, 7/07/2020 |
11:21 am | ANCHORAGE, AK | In transit | |
| 10:33 am | ANCHORAGE, AK | Departed FedEx location | ||
| 7:46 am | ANCHORAGE, AK | Arrived at FedEx location | ||
| 4:32 am | MEMPHIS, TN | Departed FedEx location | ||
| 1:08 am | MEMPHIS, TN | Arrived at FedEx location | ||
| Monday, 7/06/2020 |
11:11 am | GRAND FORKS, ND | Picked up | |
| 9:37 am | Shipment information sent to FedEx |
| Wednesday, 6/10/2020 |
15:18 | TOKYO JP | Delivered | |
| 11:52 | TOKYO-KOTO-KU JP | On FedEx vehicle for delivery | ||
| 11:25 | TOKYO-KOTO-KU JP | At local FedEx facility | ||
| 9:42 | TOKYO-KOTO-KU JP | International shipment release - Import | ||
| 9:27 | TOKYO-KOTO-KU JP | In transit | Package available for clearance | |
| 7:08 | NARITA-SHI JP | At destination sort facility | ||
| Tuesday, 6/09/2020 |
4:50 | MEMPHIS, TN | Departed FedEx location | |
| Monday, 6/08/2020 |
23:47 | MEMPHIS, TN | Arrived at FedEx location | |
| 17:37 | Shipment information sent to FedEx | |||
| 16:56 | GRAND FORKS, ND | Picked up |
| Monday, 4/27/2020 |
12:24 | TOKYO JP | Delivered | |
| Sunday, 4/26/2020 |
16:15 | TOKYO-KOTO-KU JP | In transit | Tendered to authorized agent for final delivery |
| 10:51 | TOKYO-KOTO-KU JP | International shipment release - Import | ||
| 9:25 | TOKYO-KOTO-KU JP | In transit | Package available for clearance | |
| Saturday, 4/25/2020 |
9:16 | NARITA-SHI JP | At destination sort facility | |
| 4:58 | GUANGZHOU CN | In transit | ||
| 4:42 | GUANGZHOU CN | Departed FedEx location | ||
| 3:06 | GUANGZHOU CN | International shipment release - Export | ||
| 3:06 | GUANGZHOU CN | Arrived at FedEx location | ||
| 3:05 | GUANGZHOU CN | In transit | ||
| Friday, 4/24/2020 |
20:25 | SHENZHEN CN | Left FedEx origin facility | |
| 16:37 | SHENZHEN CN | Picked up | Package received after FedEx cutoff | |
| Thursday, 4/23/2020 |
7:14 | Shipment information sent to FedEx |
| Wednesday, 4/08/2020 |
14:23 | TOKYO JP | Delivered | |
| 11:59 | TOKYO-KOTO-KU JP | On FedEx vehicle for delivery | ||
| 11:21 | TOKYO-KOTO-KU JP | At local FedEx facility | ||
| 9:44 | TOKYO-KOTO-KU JP | International shipment release - Import | ||
| 9:37 | TOKYO-KOTO-KU JP | In transit | Package available for clearance | |
| 7:24 | NARITA-SHI JP | At destination sort facility | ||
| Tuesday, 4/07/2020 |
3:59 | MEMPHIS, TN | Departed FedEx location | |
| 2:22 | MEMPHIS, TN | In transit | ||
| 1:11 | MEMPHIS, TN | Arrived at FedEx location | ||
| Monday, 4/06/2020 |
23:02 | GRAND FORKS, ND | Left FedEx origin facility | |
| 22:07 | Shipment information sent to FedEx | |||
| 21:29 | GRAND FORKS, ND | Picked up | ||
OCS
| 配送状況 | 日時 | 場所 | メモ |
| 配達完了 | Wed 12Aug2020 14:38 |
Delivery CompletedSign :Delivered | |
| 配送委託業者確定(OCS指定配送業者への引き渡し準備完了) | Tue 11Aug2020 13:43 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | |
| 配達ルート確定 | Tue 11Aug2020 13:43 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | |
| OCS施設への搬入完了 | Tue 11Aug2020 13:39 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | サービスセンター搬入 |
| 輸入許可済み | Tue 11Aug2020 13:14 |
許可 | |
| 通関申告中(フライト到着前の書類審査中または到着後の本申告中) | Tue 11Aug2020 13:14 |
輸入申告 | |
| OCS施設への搬入完了 | Tue 11Aug2020 13:13 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | 保税上屋搬入 |
| 通関申告中(フライト到着前の書類審査中または到着後の本申告中) | Tue 11Aug2020 06:37 |
フライト到着待ち | |
| 発送手続き完了 | Tue 11Aug2020 00:12 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | |
| データエントリー | Mon 10Aug2020 20:53 |
||
| 集荷完了 | Mon 10Aug2020 20:00 |
||
| OCS施設への搬入完了 | Mon 10Aug2020 19:46 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | サービスセンター搬入 |
| 配送状況 | 日時 | 場所 | メモ | |
| 配達完了 | Fri 24Jul2020 14:03 |
Delivery CompletedSign :Delivered | ||
| 配送委託業者確定(OCS指定配送業者への引き渡し準備完了) | Thu 23Jul2020 10:35 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | ||
| 配達ルート確定 | Thu 23Jul2020 10:35 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | ||
| OCS施設への搬入完了 | Thu 23Jul2020 06:30 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | サービスセンター搬入 | Package available for clearance |
| 輸入許可済み | Wed 22Jul2020 23:11 |
許可 | ||
| 通関申告中(フライト到着前の書類審査中または到着後の本申告中) | Wed 22Jul2020 23:11 |
輸入申告 | ||
| OCS施設への搬入完了 | Wed 22Jul2020 23:10 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | 保税上屋搬入 | |
| 通関申告中(フライト到着前の書類審査中または到着後の本申告中) | Wed 22Jul2020 08:03 |
フライト到着待ち | ||
| 発送手続き完了 | Tue 21Jul2020 22:21 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | ||
| データエントリー | Tue 21Jul2020 19:57 |
|||
| OCS施設への搬入完了 | Tue 21Jul2020 19:49 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | サービスセンター搬入 | |
| 集荷完了 | Tue 21Jul2020 14:00 |
| 配送状況 | 日時 | 場所 | メモ |
| 配達完了 | Sun 15Mar2020 12:08 |
Delivery CompletedSign :Delivered | |
| 配送委託業者確定(OCS指定配送業者への引き渡し準備完了) | Sat 14Mar2020 12:38 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | |
| 配達ルート確定 | Sat 14Mar2020 12:38 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | |
| OCS施設への搬入完了 | Sat 14Mar2020 11:06 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | サービスセンター搬入 |
| 輸入許可済み | Sat 14Mar2020 10:59 |
許可 | |
| OCS施設への搬入完了 | Sat 14Mar2020 10:57 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | 保税上屋搬入 |
| 通関申告中(フライト到着前の書類審査中または到着後の本申告中) | Fri 13Mar2020 01:57 |
フライト到着待ち | |
| 発送手続き完了 | Thu 12Mar2020 23:13 |
Hong Kong Head Office / HONG KONG | |
| 発送手続き完了 | Thu 12Mar2020 21:49 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | |
| OCS施設への搬入完了 | Thu 12Mar2020 18:39 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | サービスセンター搬入 |
| データエントリー | Thu 12Mar2020 15:48 |
||
| OCS施設への搬入完了 | Thu 12Mar2020 15:42 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | サービスセンター搬入 |
| 集荷完了 | Thu 12Mar2020 14:25 |
| 配送状況 | 日時 | 場所 | メモ |
| 配達完了 | Sat 18Jan2020 13:52 |
||
| 配達ルート確定 | Thu 16Jan2020 13:26 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | |
| 配送委託業者確定(OCS指定配送業者への引き渡し準備完了) | Thu 16Jan2020 13:26 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | |
| OCS施設への搬入完了 | Thu 16Jan2020 13:23 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | |
| 配送委託業者確定(OCS指定配送業者への引き渡し準備完了) | Thu 16Jan2020 10:20 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | |
| 配達ルート確定 | Thu 16Jan2020 10:20 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | |
| OCS施設への搬入完了 | Thu 16Jan2020 09:41 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | サービスセンター搬入 |
| 輸入許可済み | Thu 16Jan2020 09:37 |
許可 | |
| 通関申告中(フライト到着前の書類審査中または到着後の本申告中) | Thu 16Jan2020 09:37 |
輸入申告 | |
| OCS施設への搬入完了 | Thu 16Jan2020 09:37 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | 保税上屋搬入 |
| フライト到着(一部の航空便のみ表示) | Thu 16Jan2020 07:19 |
HANEDA AIRPORT / JAPAN | |
| 通関申告中(フライト到着前の書類審査中または到着後の本申告中) | Thu 16Jan2020 02:15 |
フライト到着待ち | |
| 発送手続き完了 | Wed 15Jan2020 23:00 |
Hong Kong Head Office / HONG KONG | |
| 発送手続き完了 | Wed 15Jan2020 22:02 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | |
| OCS施設への搬入完了 | Wed 15Jan2020 19:49 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | サービスセンター搬入 |
| データエントリー | Wed 15Jan2020 16:28 |
||
| OCS施設への搬入完了 | Wed 15Jan2020 16:19 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | サービスセンター搬入 |
| 集荷完了 | Wed 15Jan2020 15:25 |
| 配送状況 | 日時 | 場所 | メモ |
| 配達完了 | Sat 30Nov2019 13:58 |
Delivery CompletedSign :Delivered | |
| 配送委託業者確定(OCS指定配送業者への引き渡し準備完了) | Fri 29Nov2019 14:15 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | |
| 配達ルート確定 | Fri 29Nov2019 14:15 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | |
| OCS施設への搬入完了 | Fri 29Nov2019 09:44 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | サービスセンター搬入 |
| 輸入許可済み | Fri 29Nov2019 09:40 |
許可 | |
| 通関申告中(フライト到着前の書類審査中または到着後の本申告中) | Fri 29Nov2019 09:40 |
輸入申告 | |
| OCS施設への搬入完了 | Fri 29Nov2019 09:40 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | 保税上屋搬入 |
| フライト到着(一部の航空便のみ表示) | Fri 29Nov2019 07:01 |
HANEDA AIRPORT / JAPAN | |
| 通関申告中(フライト到着前の書類審査中または到着後の本申告中) | Fri 29Nov2019 03:31 |
フライト到着待ち | |
| 発送手続き完了 | Thu 28Nov2019 22:23 |
Hong Kong Head Office / HONG KONG | |
| 発送手続き完了 | Thu 28Nov2019 21:17 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | |
| OCS施設への搬入完了 | Thu 28Nov2019 18:36 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | サービスセンター搬入 |
| データエントリー | Thu 28Nov2019 16:30 |
||
| OCS施設への搬入完了 | Thu 28Nov2019 16:28 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | サービスセンター搬入 |
| 集荷完了 | Thu 28Nov2019 14:45 |
| 配送状況 | 日時 | 場所 | メモ |
| 配達完了 | Thu 14Nov2019 19:46 |
Delivery CompletedSign :Delivered | |
| 配送委託業者確定(OCS指定配送業者への引き渡し準備完了) | Wed 13Nov2019 13:47 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | |
| 配達ルート確定 | Wed 13Nov2019 13:47 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | |
| OCS施設への搬入完了 | Wed 13Nov2019 13:25 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | サービスセンター搬入 |
| 輸入許可済み | Wed 13Nov2019 13:21 |
許可 | |
| 通関申告中(フライト到着前の書類審査中または到着後の本申告中) | Wed 13Nov2019 13:21 |
輸入申告 | |
| OCS施設への搬入完了 | Wed 13Nov2019 13:21 |
TOKYO SKYGATE / JAPAN | 保税上屋搬入 |
| 通関申告中(フライト到着前の書類審査中または到着後の本申告中) | Wed 13Nov2019 07:11 |
フライト到着待ち | |
| 発送手続き完了 | Tue 12Nov2019 23:54 |
Hong Kong Head Office / HONG KONG | |
| 発送手続き完了 | Tue 12Nov2019 21:56 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | |
| OCS施設への搬入完了 | Tue 12Nov2019 19:38 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | サービスセンター搬入 |
| データエントリー | Tue 12Nov2019 17:15 |
||
| OCS施設への搬入完了 | Tue 12Nov2019 17:14 |
BAOAN SVC SHENZHEN / CHINA | サービスセンター搬入 |
| 集荷完了 | Tue 12Nov2019 14:16 |
DHL
| 火曜日, 11月 10, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 21 | 配達完了 | TOKYO-TO | 12:57 |
| 20 | 国内配送業者への荷物引渡し完了 | TOKYO - JAPAN | 07:01 |
| 月曜日, 11月 09, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
| 19 | 国内配送業者への荷物引渡し完了 | TOKYO - JAPAN | 14:24 |
| 18 | DHL施設へ到着 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 06:34 |
| 17 | DHL施設から出発 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 04:15 |
| 16 | DHL施設にて搬送処理中 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 00:26 |
| 15 | 通関許可 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 00:24 |
| 日曜日, 11月 08, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
| 14 | 転送中 NARITA - JAPAN | NARITA - JAPAN | 21:44 |
| 13 | 通関手続き情報の更新 | TOKYO - JAPAN | 11:42 |
| 12 | DHL施設から出発 INCHEON OUTSKIRT OF SEOUL - KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH K.) | INCHEON OUTSKIRT OF SEOUL - KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH K.) | 10:14 |
| 11 | DHL施設にて搬送処理中 INCHEON OUTSKIRT OF SEOUL - KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH K.) | INCHEON OUTSKIRT OF SEOUL - KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH K.) | 09:26 |
| 10 | 通関手続き情報の更新 | INCHEON OUTSKIRT OF SEOUL - KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH K.) | 03:08 |
| 9 | DHL施設から出発 HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 02:04 |
| 土曜日, 11月 07, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
| 8 | DHL施設にて搬送処理中 HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 23:48 |
| 7 | 通関許可 HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 23:48 |
| 6 | DHL施設へ到着 HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 21:10 |
| 5 | 通関手続き情報の更新 | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 19:05 |
| 4 | DHL施設へ到着 SHENZHEN - CHINA MAINLAND | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 18:29 |
| 3 | DHL施設から出発 SHENZHEN - CHINA MAINLAND | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 18:19 |
| 2 | DHL施設にて搬送処理中 SHENZHEN - CHINA MAINLAND | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 17:31 |
| 1 | 荷物集荷 | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 16:58 |
| 火曜日, 10月 27, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 19 | 配達完了: (氏名) | TOKYO-TO BUNKYO KU | 20:53 |
| 18 | 配送中 | TOKYO - JAPAN | 14:16 |
| 17 | DHL施設へ到着 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 10:56 |
| 16 | DHL施設から出発 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 10:48 |
| 15 | DHL施設にて搬送処理中 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 10:16 |
| 14 | 通関許可 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 10:15 |
| 13 | DHL施設へ到着 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 8:42 |
| 月曜日, 10月 26, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
| 12 | 通関手続き情報の更新 | TOKYO - JAPAN | 22:36 |
| 11 | 転送中 NARITA - JAPAN | NARITA - JAPAN | 20:00 |
| 10 | DHL施設から出発 HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 14:33 |
| 日曜日, 10月 25, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
| 9 | 処理保留中 | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 3:23 |
| 土曜日, 10月 24, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
| 8 | DHL施設にて搬送処理中 HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 23:36 |
| 7 | 通関許可 HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 23:36 |
| 6 | DHL施設へ到着 HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 21:14 |
| 5 | 通関手続き情報の更新 | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 19:14 |
| 4 | DHL施設へ到着 SHENZHEN - CHINA MAINLAND | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 18:28 |
| 3 | DHL施設から出発 SHENZHEN - CHINA MAINLAND | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 18:25 |
| 2 | DHL施設にて搬送処理中 SHENZHEN - CHINA MAINLAND | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 17:55 |
| 1 | 荷物集荷 | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 17:25 |
| 月曜日, 10月 12, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 20 | 配達完了: (氏名) | TOKYO-TO (居住地) | 19:24 |
| 19 | 配送中 | TOKYO - JAPAN | 14:14 |
| 18 | DHL施設へ到着 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 06:26 |
| 日曜日, 10月 11, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
| 17 | DHL施設から出発 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 12:58 |
| 16 | DHL施設にて搬送処理中 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 10:27 |
| 15 | 通関許可 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 10:27 |
| 14 | DHL施設へ到着 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 10:04 |
| 13 | 転送中 NARITA - JAPAN | NARITA - JAPAN | 08:17 |
| 土曜日, 10月 10, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
| 12 | 処理保留中 | NARITA - JAPAN | 22:16 |
| 11 | 通関手続き情報の更新 | TOKYO - JAPAN | 21:44 |
| 10 | DHL施設から出発 HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 14:02 |
| 9 | 処理保留中 | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 03:35 |
| 金曜日, 10月 09, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
| 8 | 通関許可 HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 23:42 |
| 7 | DHL施設にて搬送処理中 HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 23:42 |
| 6 | DHL施設へ到着 HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 21:23 |
| 5 | 通関手続き情報の更新 | HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA | 19:22 |
| 4 | DHL施設へ到着 SHENZHEN - CHINA MAINLAND | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 18:28 |
| 3 | DHL施設から出発 SHENZHEN - CHINA MAINLAND | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 18:27 |
| 2 | DHL施設にて搬送処理中 SHENZHEN - CHINA MAINLAND | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 17:42 |
| 1 | 荷物集荷 | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 17:20 |
| 水曜日, 6月 17, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 12 | DHL施設へ到着 TOKYO - JAPAN | TOKYO - JAPAN | 8:44 |
| 火曜日, 6月 16, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
| 11 | 通関手続き情報の更新 | TOKYO - JAPAN | 22:39 |
| 10 | 転送中 NARITA - JAPAN | NARITA - JAPAN | 21:31 |
| 9 | DHL施設から出発 HONG KONG - HONG KONG | HONG KONG - HONG KONG | 3:50 |
| 8 | 処理保留中 | HONG KONG - HONG KONG | 3:47 |
| 月曜日, 6月 15, 2020 | 取り扱いセンター | 時間 | |
| 7 | DHL施設にて搬送処理中 HONG KONG - HONG KONG | HONG KONG - HONG KONG | 22:04 |
| 6 | DHL施設へ到着 HONG KONG - HONG KONG | HONG KONG - HONG KONG | 21:23 |
| 5 | 通関手続き情報の更新 | HONG KONG - HONG KONG | 19:42 |
| 4 | DHL施設へ到着 SHENZHEN - CHINA MAINLAND | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 17:02 |
| 3 | DHL施設から出発 SHENZHEN - CHINA MAINLAND | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 15:31 |
| 2 | DHL施設にて搬送処理中 SHENZHEN - CHINA MAINLAND | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 15:09 |
| 1 | 荷物集荷 | SHENZHEN - CHINA MAINLAND | 13:23 |
e邮宝 (ePacket)
| 2020-06-20 1:00 | 川崎, 已完成寄达地清关 |
| 2020-06-20 1:00 | 日本, 离开【日本】处理中心 |
| 2020-06-20 0:59 | 日本, 境外进口海关放行 |
| 2020-06-19 18:00 | 日本, 【日本】已妥投 |
| 2020-06-19 17:29 | 日本, 【日本】安排投递 |
| 2020-06-19 16:31 | 日本, 已到达【日本】投递局 |
| 2020-06-19 9:00 | 川崎, 境外进口海关留存待验 |
| 2020-06-19 9:00 | 川崎, 送交境外进口海关 |
| 2020-06-19 8:59 | 川崎, 送交境外进口海关 |
| 2020-06-19 3:21 | 川崎, 到达寄达地处理中心 |
| 2020-06-03 16:15 | 川崎, 到达寄达地 |
| 2020-06-02 12:40 | 上海市, 已交航空公司运输 |
| 2020-06-01 23:16 | 上海市, 到达【上海国际邮件交换站】(经转) |
| 2020-06-01 18:28 | 苏州市, 到达【苏州速递处理中心】 |
| 2020-06-01 3:35 | 苏州市, 离开【苏州国际互换局】,下一站【苏州速递处理中心】 |
| 2020-05-31 23:21 | 苏州市, 【苏州国际互换局】已出口直封 |
| 2020-05-31 16:31 | 苏州市, 离开【苏州国际仓配揽投部】,下一站【苏州国际互换局】 |
| 2020-05-31 15:55 | 苏州市, 【苏州国际仓配揽投部】已收件,揽投员:姜达萍,电话:13112345678 |
| 2020-05-28 21:17 | 物流订单已创建 |
| 2020-06-06 18:24 | TOKYO, (最寄り郵便局名), Final delivery |
| 2020-06-06 16:26 | TOKYO, (最寄り郵便局名), Processing at delivery Post Office |
| 2020-06-06 1:00 | KANAGAWA, KAWASAKIHIGASHI, 219-8799, Departure from inward office of exchange |
| 2020-06-05 15:38 | KANAGAWA, KAWASAKIHIGASHI, 219-8799, Held by import Customs |
| 2020-06-05 15:37 | KANAGAWA, KAWASAKIHIGASHI, 219-8799, Arrival at inward office of exchange |
| 2020-05-03 6:27 | CHINA, SHENZHEN EMS, Dispatch from outward office of exchange |
| 2020-04-23 18:54 | CHINA, SHENZHEN, Arrival at outward office of exchange |
| 2020-04-23 18:07 | CHINA, Posting/Collection |
Chunghwa Post
| 2019-12-17 14:20 | 日本, 預計抵達寄達國 |
| 2019-12-17 10:00 | 臺灣, 出口 |
| 2019-12-13 13:32 | 臺灣, 封發 |
| 2019-12-13 13:32 | 承運商已承攬,運輸途中 |
| 2019-12-11 14:30 | 承運商已承攬 |
Yanwen
| Sat Aug 08 2020 01:00:00 | 離開寄達國互換局 |
| Fri Aug 07 2020 18:23:00 | 投遞成功 |
| Fri Aug 07 2020 16:50:00 | 到達投遞局 |
| Fri Aug 07 2020 09:00:00 | 海關查驗 |
| Fri Aug 07 2020 02:26:00 | 到達寄達國互換局 |
| Wed Aug 05 2020 08:55:00 | 出口資料 |
| Fri Jul 31 2020 19:01:00 | 待傳輸出口資料 |
| Fri Jul 31 2020 06:56:00 | Departed from Yanwen Facility |
| Wed Jul 29 2020 19:08:00 | Process completed in Yanwen Facility |
| Wed Jul 29 2020 12:48:00 | Picked up |
0 件のコメント:
コメントを投稿